Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited
TPKHLRs490▲ 5.9 (1.22%)
As of Sep 29, 2026 · 02:59
EPS
2.96
P/E Ratio
165.54
Book Value
102.44
PBV
4.78
1Y Yield
42.03%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 490 | 493 | 480 | 490 | +5.9 | ▲ 1.22% | 23,470 |
| Sep 28, 2026 | 490 | 510 | 484.1 | 484.1 | -15.9 | ▼ 3.18% | 21,560 |
| Sep 24, 2026 | 481.7 | 513 | 481.7 | 500 | -7 | ▼ 1.38% | 19,585 |
| Sep 23, 2026 | 518 | 518 | 500 | 507 | -11 | ▼ 2.12% | 24,578 |
| Sep 22, 2026 | 524 | 529 | 512.4 | 518 | -6 | ▼ 1.15% | 23,624 |
| Sep 18, 2026 | 480.5 | 530 | 480.5 | 524 | +19.4 | ▲ 3.84% | 61,787 |
| Sep 17, 2026 | 505.9 | 515 | 504.6 | 504.6 | -1.3 | ▼ 0.26% | 26,244 |
| Sep 16, 2026 | 500 | 514.9 | 500 | 505.9 | -6.1 | ▼ 1.19% | 27,223 |
| Sep 15, 2026 | 520 | 533 | 507 | 512 | +4 | ▲ 0.79% | 32,976 |
| Sep 14, 2026 | 500 | 508.7 | 492.5 | 508 | +9 | ▲ 1.8% | 16,017 |
| Sep 11, 2026 | 464.2 | 508.4 | 464.2 | 499 | +11 | ▲ 2.25% | 22,099 |
| Sep 10, 2026 | 494 | 500 | 485 | 488 | -14 | ▼ 2.79% | 14,274 |
| Sep 09, 2026 | 504 | 512.5 | 495.3 | 502 | -8 | ▼ 1.57% | 20,972 |
| Sep 07, 2026 | 507 | 528 | 501.7 | 510 | -5 | ▼ 0.97% | 17,101 |
| Sep 03, 2026 | 505 | 520.1 | 499 | 515 | +10 | ▲ 1.98% | 23,830 |
| Sep 02, 2026 | 488 | 505 | 483.8 | 505 | +6.5 | ▲ 1.3% | 16,416 |
| Sep 01, 2026 | 470.2 | 503.9 | 470.2 | 498.5 | +10.5 | ▲ 2.15% | 19,469 |
| Aug 31, 2026 | 490.1 | 505 | 488 | 488 | -21 | ▼ 4.13% | 18,884 |
| Aug 27, 2026 | 500 | 518.5 | 490 | 509 | +8.9 | ▲ 1.78% | 23,278 |
| Aug 26, 2026 | 515 | 527 | 500.1 | 500.1 | -28.9 | ▼ 5.46% | 32,526 |
| Aug 25, 2026 | 520 | 542 | 517.1 | 529 | -1 | ▼ 0.19% | 23,539 |
| Aug 24, 2026 | 545 | 549 | 522.5 | 530 | -15 | ▼ 2.75% | 25,532 |
| Aug 21, 2026 | 529.2 | 572.5 | 529.2 | 545 | -11 | ▼ 1.98% | 35,665 |
| Aug 20, 2026 | 534.8 | 564.9 | 534.8 | 556 | -6 | ▼ 1.07% | 22,973 |
| Aug 19, 2026 | 533.5 | 564 | 533.5 | 562 | +2 | ▲ 0.36% | 25,681 |
| Aug 18, 2026 | 523.5 | 565 | 523.5 | 560 | +9.9 | ▲ 1.8% | 59,865 |
| Aug 17, 2026 | 515.9 | 555 | 515.9 | 550.1 | +8.1 | ▲ 1.49% | 36,340 |
| Aug 14, 2026 | 535 | 555 | 535 | 542 | +0 | 0% | 23,246 |
| Aug 13, 2026 | 522.5 | 560 | 522.5 | 542 | -8 | ▼ 1.45% | 15,904 |
| Aug 12, 2026 | 550 | 556 | 542.2 | 550 | -6.8 | ▼ 1.22% | 19,197 |
| Aug 11, 2026 | 532.5 | 570 | 532.5 | 556.8 | -3.2 | ▼ 0.57% | 38,961 |
| Aug 10, 2026 | 527 | 562.9 | 527 | 560 | +6 | ▲ 1.08% | 39,899 |
| Aug 07, 2026 | 529.9 | 570 | 529.9 | 554 | +2 | ▲ 0.36% | 37,966 |
| Aug 06, 2026 | 533 | 565 | 533 | 552 | +7 | ▲ 1.28% | 76,497 |
| Aug 05, 2026 | 520.6 | 560 | 520.6 | 545 | -3 | ▼ 0.55% | 28,402 |
| Aug 04, 2026 | 550 | 554 | 538 | 548 | -2 | ▼ 0.36% | 31,301 |
| Aug 03, 2026 | 542 | 561 | 542 | 550 | +1.1 | ▲ 0.2% | 31,896 |
| Jul 31, 2026 | 530 | 548.9 | 520 | 548.9 | +9.9 | ▲ 1.84% | 39,253 |
| Jul 30, 2026 | 557.9 | 565 | 535 | 539 | -18.9 | ▼ 3.39% | 38,317 |
| Jul 29, 2026 | 560 | 569 | 551 | 557.9 | -2.1 | ▼ 0.38% | 24,588 |
| Jul 28, 2026 | 553 | 568 | 540.4 | 560 | +7 | ▲ 1.27% | 46,693 |
| Jul 27, 2026 | 570 | 580 | 547 | 553 | -21 | ▼ 3.66% | 55,680 |
| Jul 24, 2026 | 581 | 610 | 573 | 574 | -16 | ▼ 2.71% | 57,766 |
| Jul 23, 2026 | 565 | 595 | 551 | 590 | +25 | ▲ 4.42% | 62,548 |
| Jul 22, 2026 | 561 | 570 | 551 | 565 | +2 | ▲ 0.36% | 44,494 |
| Jul 21, 2026 | 536.1 | 585 | 531 | 563 | +26.9 | ▲ 5.02% | 72,970 |
| Jul 20, 2026 | 516 | 546.5 | 504 | 536.1 | +20.1 | ▲ 3.9% | 44,722 |
| Jul 17, 2026 | 494 | 524 | 494 | 516 | +21.2 | ▲ 4.28% | 44,421 |
| Jul 16, 2026 | 496 | 506.8 | 477 | 494.8 | +0.8 | ▲ 0.16% | 29,596 |
| Jul 15, 2026 | 494 | 506 | 492 | 494 | -2 | ▼ 0.4% | 17,167 |
| Jul 14, 2026 | 500 | 504.9 | 480.2 | 496 | +3 | ▲ 0.61% | 31,104 |
| Jul 13, 2026 | 520 | 520 | 493 | 493 | -32.8 | ▼ 6.24% | 25,046 |
| Jul 10, 2026 | 496 | 539.6 | 485 | 525.8 | +29.8 | ▲ 6.01% | 31,763 |
| Jul 09, 2026 | 500.1 | 505 | 490.1 | 496 | -14 | ▼ 2.75% | 27,489 |
| Jul 08, 2026 | 530 | 530 | 500 | 510 | -20.5 | ▼ 3.86% | 38,135 |
| Jul 07, 2026 | 540 | 560 | 530.1 | 530.5 | -24.5 | ▼ 4.41% | 57,686 |
| Jul 06, 2026 | 554.8 | 583 | 554.2 | 555 | -29 | ▼ 4.97% | 51,401 |
| Jul 03, 2026 | 566.8 | 602 | 566.8 | 584 | -12.6 | ▼ 2.11% | 44,285 |
| Jul 02, 2026 | 618 | 640 | 590 | 596.6 | -21.6 | ▼ 3.49% | 41,840 |
| Jul 01, 2026 | 596 | 655 | 550 | 618.2 | +21.9 | ▲ 3.67% | 75,170 |
| Jun 30, 2026 | 728.2 | 772.5 | 591.1 | 596.3 | -97.3 | ▼ 14.03% | 179,731 |
| Jun 29, 2026 | 633.3 | 693.6 | 633.3 | 693.6 | +90.4 | ▲ 14.99% | 3,620 |
| Jun 26, 2026 | 540.3 | 603.2 | 540.3 | 603.2 | +78.6 | ▲ 14.98% | 630 |
| Jun 25, 2026 | 456.6 | 524.6 | 456.6 | 524.6 | +68.4 | ▲ 14.99% | 338 |
| Jun 24, 2026 | 408.6 | 456.2 | 408.6 | 456.2 | +59.5 | ▲ 15% | 240 |
| Jun 23, 2026 | 346.1 | 396.7 | 346.1 | 396.7 | +51.7 | ▲ 14.99% | 220 |
| Jun 22, 2026 | 300 | 345 | 300 | 345 | — | — | 260 |














