10.25% Sunrise Bank Debenture 2083
SRBLD83Non-Convertible DebentureListed
Rs1,038 0 (0%)
As of Sep 28, 2026 · 01:53
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
-6.49%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | +13 | ▲ 1.27% | 200 |
| Sep 22, 2026 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | +4.4 | ▲ 0.43% | 200 |
| Sep 16, 2026 | 1,020.8 | 1,020.8 | 1,020.6 | 1,020.6 | +0.6 | ▲ 0.06% | 25 |
| Sep 11, 2026 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | +0 | 0% | 25 |
| Sep 09, 2026 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | +13.9 | ▲ 1.38% | 300 |
| Sep 02, 2026 | 1,008.6 | 1,008.6 | 1,006.1 | 1,006.1 | -18.9 | ▼ 1.84% | 300 |
| Aug 26, 2026 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | +10 | ▲ 0.99% | 25 |
| Aug 25, 2026 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | +0 | 0% | 25 |
| Aug 06, 2026 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | +6.9 | ▲ 0.68% | 25 |
| Aug 05, 2026 | 1,008.1 | 1,008.1 | 1,008.1 | 1,008.1 | -11.9 | ▼ 1.17% | 25 |
| Aug 04, 2026 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | +0 | 0% | 400 |
| Aug 03, 2026 | 1,011 | 1,020 | 1,010 | 1,020 | +5 | ▲ 0.49% | 210 |
| Jul 27, 2026 | 1,024.3 | 1,024.3 | 1,015 | 1,015 | -9.2 | ▼ 0.9% | 581 |
| Jul 24, 2026 | 1,024.2 | 1,024.2 | 1,024.2 | 1,024.2 | -20.7 | ▼ 1.98% | 6,400 |
| Jul 23, 2026 | 1,044.9 | 1,044.9 | 1,044.9 | 1,044.9 | -15 | ▼ 1.42% | 10 |
| Jul 22, 2026 | 1,098.9 | 1,098.9 | 1,098.9 | 1,059.9 | -39 | ▼ 3.55% | 2 |
| Jul 16, 2026 | 1,099 | 1,099 | 1,077 | 1,098.9 | -0.1 | ▼ 0.01% | 20,217 |
| Jul 15, 2026 | 1,099.7 | 1,099.7 | 1,067 | 1,099 | -0.7 | ▼ 0.06% | 21,010 |
| Jul 14, 2026 | 1,082 | 1,099.7 | 1,067 | 1,099.7 | +17.7 | ▲ 1.64% | 56,850 |
| Jul 13, 2026 | 1,065 | 1,082 | 1,065 | 1,082 | +29.9 | ▲ 2.84% | 80,010 |
| Jul 10, 2026 | 1,060 | 1,060 | 1,050 | 1,052.1 | -25.9 | ▼ 2.4% | 100,000 |
| Jul 08, 2026 | 1,099 | 1,099 | 1,078 | 1,078 | -21 | ▼ 1.91% | 10,026 |
| Jul 06, 2026 | 1,091.9 | 1,091.9 | 1,091.9 | 1,099 | +7.1 | ▲ 0.65% | 5 |
| Jul 03, 2026 | 1,060.7 | 1,060.7 | 1,060.7 | 1,091.9 | +31.2 | ▲ 2.94% | 5 |
| Jul 02, 2026 | 1,075 | 1,075 | 1,060.7 | 1,060.7 | -14.3 | ▼ 1.33% | 25 |
| Jul 01, 2026 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | +11 | ▲ 1.03% | 10 |
| Jun 10, 2026 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | +13 | ▲ 1.24% | 60,000 |
| Jun 08, 2026 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | -28.6 | ▼ 2.65% | 60,000 |
| May 08, 2026 | 1,079.6 | 1,079.6 | 1,079.6 | 1,079.6 | +31.4 | ▲ 3% | 50 |
| Apr 30, 2026 | 1,048.2 | 1,048.2 | 1,048.2 | 1,048.2 | +2.2 | ▲ 0.21% | 12 |
| Apr 27, 2026 | 1,051.9 | 1,046.9 | 1,046 | 1,046 | -5.9 | ▼ 0.56% | 50 |
| Apr 24, 2026 | 1,050.9 | 1,051.9 | 1,051.9 | 1,051.9 | +1 | ▲ 0.1% | 25 |
| Apr 22, 2026 | 1,050.9 | 1,050.9 | 1,050.9 | 1,050.9 | +0.9 | ▲ 0.09% | 25 |
| Apr 21, 2026 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +5 | ▲ 0.48% | 25 |
| Apr 05, 2026 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | +3 | ▲ 0.29% | 25 |
| Mar 23, 2026 | 1,049.1 | 1,049.1 | 1,042 | 1,042 | -7 | ▼ 0.67% | 250 |
| Mar 19, 2026 | 1,049.1 | 1,049.1 | 1,049 | 1,049 | +1 | ▲ 0.1% | 140 |
| Mar 16, 2026 | 1,060 | 1,060 | 1,048 | 1,048 | -6 | ▼ 0.57% | 625 |
| Mar 15, 2026 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | -21 | ▼ 1.95% | 40 |
| Feb 16, 2026 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | +0 | 0% | 15 |
| Feb 11, 2026 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | +20 | ▲ 1.9% | 10 |
| Feb 04, 2026 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | -5 | ▼ 0.47% | 25 |
| Jan 27, 2026 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | +10 | ▲ 0.95% | 50 |
| Jan 26, 2026 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +1.5 | ▲ 0.14% | 50 |
| Jan 22, 2026 | 1,048.5 | 1,048.5 | 1,048.5 | 1,048.5 | -16.5 | ▼ 1.55% | 25 |
| Jan 18, 2026 | 1,082.9 | 1,082.9 | 1,065 | 1,065 | -40 | ▼ 3.62% | 70 |
| Jan 08, 2026 | 1,105 | 1,125 | 1,105 | 1,105 | -20 | ▼ 1.78% | 155 |
| Jan 07, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | +5 | ▲ 0.45% | 90 |
| Jan 04, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | -3.6 | ▼ 0.32% | 10 |
| Jan 01, 2026 | 1,101.6 | 1,123.6 | 1,101.6 | 1,123.6 | +22 | ▲ 2% | 95 |
| Dec 01, 2025 | 1,101.5 | 1,101.6 | 1,101.5 | 1,101.6 | +21.6 | ▲ 2% | 25 |
| Nov 24, 2025 | 1,090 | 1,090 | 1,080 | 1,080 | -30 | ▼ 2.7% | 160 |
| Oct 07, 2025 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | — | — | 200 |














