Sopan Pharmaceuticals Limited
SOPLRs715.1▼ -14.9 (2.04%)
As of Sep 29, 2026 · 02:59
EPS
18.33
P/E Ratio
39.01
Book Value
92.15
PBV
7.76
1Y Yield
135.15%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 081/82
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 723 | 729 | 715 | 715.1 | -14.9 | ▼ 2.04% | 19,746 |
| Sep 28, 2026 | 728.5 | 743 | 722 | 730 | -5 | ▼ 0.68% | 17,113 |
| Sep 24, 2026 | 727 | 745 | 727 | 735 | +0.1 | ▲ 0.01% | 23,133 |
| Sep 23, 2026 | 745 | 745 | 730.1 | 734.9 | -14 | ▼ 1.87% | 18,270 |
| Sep 22, 2026 | 750 | 757.9 | 741 | 748.9 | -5.1 | ▼ 0.68% | 24,223 |
| Sep 18, 2026 | 717 | 762 | 717 | 754 | +0 | 0% | 27,626 |
| Sep 17, 2026 | 760 | 768 | 754 | 754 | -6 | ▼ 0.79% | 18,981 |
| Sep 16, 2026 | 765 | 777 | 751 | 760 | -8 | ▼ 1.04% | 24,460 |
| Sep 15, 2026 | 792 | 793 | 756 | 768 | +13.1 | ▲ 1.74% | 37,061 |
| Sep 14, 2026 | 740 | 759.9 | 740 | 754.9 | +14.9 | ▲ 2.01% | 23,277 |
| Sep 11, 2026 | 720 | 745 | 720 | 740 | +13.3 | ▲ 1.83% | 14,843 |
| Sep 10, 2026 | 725.1 | 733 | 725.1 | 726.7 | -4.3 | ▼ 0.59% | 15,554 |
| Sep 09, 2026 | 738 | 752 | 728 | 731 | -7 | ▼ 0.95% | 24,640 |
| Sep 07, 2026 | 720 | 748.9 | 720 | 738 | +13 | ▲ 1.79% | 27,444 |
| Sep 03, 2026 | 728 | 733.9 | 720.2 | 725 | -9 | ▼ 1.23% | 26,050 |
| Sep 02, 2026 | 731 | 739 | 728 | 734 | +2.8 | ▲ 0.38% | 15,417 |
| Sep 01, 2026 | 736 | 750 | 723 | 731.2 | -4.8 | ▼ 0.65% | 16,544 |
| Aug 31, 2026 | 758 | 758 | 733 | 736 | -22 | ▼ 2.9% | 19,391 |
| Aug 27, 2026 | 717 | 758 | 705 | 758 | +29 | ▲ 3.98% | 35,623 |
| Aug 26, 2026 | 748 | 748 | 727.1 | 729 | -19 | ▼ 2.54% | 25,470 |
| Aug 25, 2026 | 750 | 767.2 | 745 | 748 | -6.1 | ▼ 0.81% | 24,448 |
| Aug 24, 2026 | 760 | 774.9 | 753 | 754.1 | -15.3 | ▼ 1.99% | 24,219 |
| Aug 21, 2026 | 776 | 800 | 765.1 | 769.4 | -6.6 | ▼ 0.85% | 29,006 |
| Aug 20, 2026 | 775 | 785 | 765.2 | 776 | -4 | ▼ 0.51% | 27,619 |
| Aug 19, 2026 | 780 | 785 | 775.2 | 780 | -3 | ▼ 0.38% | 19,566 |
| Aug 18, 2026 | 810 | 810 | 781 | 783 | -12 | ▼ 1.51% | 40,742 |
| Aug 17, 2026 | 790 | 800.8 | 790 | 795 | -1 | ▼ 0.13% | 30,604 |
| Aug 14, 2026 | 800 | 805.6 | 796 | 796 | -9 | ▼ 1.12% | 21,037 |
| Aug 13, 2026 | 800 | 814 | 796.2 | 805 | +3.9 | ▲ 0.49% | 20,489 |
| Aug 12, 2026 | 810 | 820 | 800.1 | 801.1 | -12.9 | ▼ 1.58% | 21,064 |
| Aug 11, 2026 | 792 | 824 | 790.2 | 814 | +18 | ▲ 2.26% | 34,655 |
| Aug 10, 2026 | 792 | 804 | 790 | 796 | +4 | ▲ 0.51% | 18,146 |
| Aug 07, 2026 | 760 | 810 | 760 | 792 | -8 | ▼ 1% | 33,277 |
| Aug 06, 2026 | 807.2 | 826 | 800 | 800 | -15 | ▼ 1.84% | 36,365 |
| Aug 05, 2026 | 810 | 825 | 807.2 | 815 | +7 | ▲ 0.87% | 23,188 |
| Aug 04, 2026 | 820 | 830 | 806.3 | 808 | -15.1 | ▼ 1.83% | 32,485 |
| Aug 03, 2026 | 825 | 850.9 | 820 | 823.1 | -3.9 | ▼ 0.47% | 28,239 |
| Jul 31, 2026 | 783.8 | 840 | 783.8 | 827 | +2 | ▲ 0.24% | 31,094 |
| Jul 30, 2026 | 794.2 | 852 | 794.2 | 825 | -11 | ▼ 1.32% | 59,270 |
| Jul 29, 2026 | 848 | 869 | 834 | 836 | -12 | ▼ 1.42% | 28,683 |
| Jul 28, 2026 | 901 | 901 | 836.1 | 848 | -10.9 | ▼ 1.27% | 45,383 |
| Jul 27, 2026 | 893 | 913 | 845.2 | 858.9 | -34.1 | ▼ 3.82% | 79,971 |
| Jul 24, 2026 | 905 | 948 | 893 | 893 | -12 | ▼ 1.33% | 93,889 |
| Jul 23, 2026 | 833 | 915 | 833 | 905 | +62.9 | ▲ 7.47% | 82,670 |
| Jul 22, 2026 | 845 | 861.1 | 835 | 842.1 | -2.9 | ▼ 0.34% | 41,452 |
| Jul 21, 2026 | 848 | 879.6 | 833.2 | 845 | -3 | ▼ 0.35% | 70,713 |
| Jul 20, 2026 | 823.1 | 850 | 820 | 848 | +24.9 | ▲ 3.03% | 49,405 |
| Jul 17, 2026 | 780 | 835 | 780 | 823.1 | +43.1 | ▲ 5.53% | 10 |
| Jul 16, 2026 | 732.5 | 799 | 732.5 | 780 | +9 | ▲ 1.17% | 51,223 |
| Jul 15, 2026 | 765 | 790 | 765 | 771 | +6 | ▲ 0.78% | 36,729 |
| Jul 14, 2026 | 750 | 789 | 745 | 765 | +14 | ▲ 1.86% | 45,784 |
| Jul 13, 2026 | 790 | 809 | 750 | 751 | -39 | ▼ 4.94% | 49,560 |
| Jul 10, 2026 | 792.6 | 815 | 781.2 | 790 | -2.6 | ▼ 0.33% | 33,604 |
| Jul 09, 2026 | 827 | 850 | 792.5 | 792.6 | -34.4 | ▼ 4.16% | 39,702 |
| Jul 08, 2026 | 855 | 855 | 810 | 827 | -28 | ▼ 3.27% | 48,156 |
| Jul 07, 2026 | 835.1 | 870 | 835.1 | 855 | +3 | ▲ 0.35% | 38,411 |
| Jul 06, 2026 | 875 | 885 | 850 | 852 | -29 | ▼ 3.29% | 46,845 |
| Jul 03, 2026 | 865 | 900 | 857.1 | 881 | +16 | ▲ 1.85% | 57,306 |
| Jul 02, 2026 | 885 | 896.1 | 851 | 865 | -20 | ▼ 2.26% | 48,210 |
| Jul 01, 2026 | 833 | 885 | 810.5 | 885 | +51.9 | ▲ 6.23% | 69,314 |
| Jun 30, 2026 | 850 | 885.3 | 830 | 833.1 | -52.2 | ▼ 5.9% | 95,026 |
| Jun 29, 2026 | 920 | 921 | 885.1 | 885.3 | -41.7 | ▼ 4.5% | 98,158 |
| Jun 26, 2026 | 920 | 985 | 920 | 927 | -39.1 | ▼ 4.05% | 102,340 |
| Jun 25, 2026 | 988 | 988.8 | 940.1 | 966.1 | -22.3 | ▼ 2.26% | 132,596 |
| Jun 24, 2026 | 1,041 | 1,041 | 981.1 | 988.4 | -52.6 | ▼ 5.05% | 172,660 |
| Jun 23, 2026 | 1,120 | 1,140.1 | 1,033.1 | 1,041 | -79 | ▼ 7.05% | 178,175 |
| Jun 22, 2026 | 1,060 | 1,217 | 990 | 1,120 | +60 | ▲ 5.66% | 354,195 |
| Jun 19, 2026 | 950 | 1,069.1 | 950 | 1,060 | +130.3 | ▲ 14.02% | 190,900 |
| Jun 18, 2026 | 848 | 929.7 | 848 | 929.7 | +121.2 | ▲ 14.99% | 1,730 |
| Jun 17, 2026 | 724.1 | 808.5 | 724.1 | 808.5 | +105.4 | ▲ 14.99% | 860 |
| Jun 16, 2026 | 629.5 | 703.1 | 629.5 | 703.1 | +91.7 | ▲ 15% | 780 |
| Jun 15, 2026 | 550 | 611.4 | 550 | 611.4 | +79.7 | ▲ 14.99% | 610 |
| Jun 12, 2026 | 471.3 | 531.7 | 471.3 | 531.7 | +69.3 | ▲ 14.99% | 380 |
| Jun 11, 2026 | 422.2 | 462.4 | 422.2 | 462.4 | +60.3 | ▲ 15% | 300 |
| Jun 10, 2026 | 351.5 | 402.1 | 351.5 | 402.1 | +52.4 | ▲ 14.98% | 340 |
| Jun 09, 2026 | 306.8 | 349.7 | 306.8 | 349.7 | +45.6 | ▲ 15% | 200 |
| Jun 08, 2026 | 276.5 | 304.1 | 276.5 | 304.1 | — | — | 390 |














