NMB Debenture 8.50% - 2087/88
NMBD87/88Rs1,085 0 (0%)
As of Aug 25, 2026 · 01:57
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
-4.49%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | 1,080 | 1,085 | 1,080 | 1,085 | +0.9 | ▲ 0.08% | 50 |
| Aug 24, 2026 | 1,084.1 | 1,084.1 | 1,084.1 | 1,084.1 | -33.5 | ▼ 3% | 25 |
| Aug 17, 2026 | 1,117.6 | 1,117.6 | 1,117.6 | 1,117.6 | +32.5 | ▲ 3% | 50 |
| Aug 11, 2026 | 1,080.1 | 1,085.1 | 1,080.1 | 1,085.1 | -14.9 | ▼ 1.35% | 50 |
| Aug 06, 2026 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | -10 | ▼ 0.9% | 100 |
| Jul 28, 2026 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | +0 | 0% | 25 |
| Jul 27, 2026 | 1,174.7 | 1,174.7 | 1,110 | 1,110 | -101 | ▼ 8.34% | 42,279 |
| Jul 20, 2026 | 1,249 | 1,249 | 1,211 | 1,211 | -38 | ▼ 3.04% | 42 |
| Jul 15, 2026 | 1,208 | 1,240 | 1,208 | 1,249 | +34 | ▲ 2.8% | 40 |
| Jul 14, 2026 | 1,105 | 1,215 | 1,105 | 1,215 | +80 | ▲ 7.05% | 11,898 |
| Jul 13, 2026 | 1,155 | 1,155 | 1,135 | 1,135 | -20 | ▼ 1.73% | 423,278 |
| Jul 10, 2026 | 1,120 | 1,155 | 1,110.1 | 1,155 | +22 | ▲ 1.94% | 340 |
| Jul 09, 2026 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | -12 | ▼ 1.05% | 127,155 |
| Jul 08, 2026 | 1,117 | 1,145 | 1,117 | 1,145 | +59.9 | ▲ 5.52% | 42,215 |
| Jul 01, 2026 | 1,110 | 1,110 | 1,079.1 | 1,085.1 | -49.9 | ▼ 4.4% | 126 |
| Jun 26, 2026 | 1,118.7 | 1,144.5 | 1,118.7 | 1,135 | +48.8 | ▲ 4.49% | 25,405 |
| Jun 23, 2026 | 1,086.2 | 1,086.2 | 1,086.2 | 1,086.2 | -13.8 | ▼ 1.25% | 25 |
| Jun 16, 2026 | 1,090 | 1,100 | 1,090 | 1,100 | +3.1 | ▲ 0.28% | 155 |
| Jun 10, 2026 | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 | +31.9 | ▲ 3% | 25 |
| Jun 09, 2026 | 1,110 | 1,110 | 1,065 | 1,065 | -73.5 | ▼ 6.46% | 42,365 |
| Jun 04, 2026 | 1,086 | 1,138.5 | 1,086 | 1,138.5 | +57.4 | ▲ 5.31% | 310 |
| Jun 02, 2026 | 1,081.1 | 1,081.1 | 1,081.1 | 1,081.1 | -25.4 | ▼ 2.3% | 25 |
| May 26, 2026 | 1,106.5 | 1,106.5 | 1,106.5 | 1,106.5 | +16 | ▲ 1.47% | 15 |
| May 25, 2026 | 1,090.5 | 1,090.5 | 1,090.5 | 1,090.5 | +0 | 0% | 25 |
| May 20, 2026 | 1,090.5 | 1,090.5 | 1,090.5 | 1,090.5 | +12.5 | ▲ 1.16% | 15 |
| May 19, 2026 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | +3 | ▲ 0.28% | 25 |
| May 05, 2026 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | +5 | ▲ 0.47% | 25 |
| May 04, 2026 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | -4 | ▼ 0.37% | 25 |
| Apr 27, 2026 | 1,103 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | -29 | ▼ 2.63% | 25 |
| Apr 07, 2026 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | -22 | ▼ 1.96% | 23 |
| Mar 22, 2026 | 1,090 | 1,125 | 1,090 | 1,125 | +55 | ▲ 5.14% | 373 |
| Mar 15, 2026 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | +0.9 | ▲ 0.08% | 161 |
| Mar 01, 2026 | 1,069.1 | 1,069.1 | 1,069.1 | 1,069.1 | -11.9 | ▼ 1.1% | 25 |
| Feb 25, 2026 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | +0 | 0% | 25 |
| Feb 23, 2026 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | +4 | ▲ 0.37% | 15 |
| Feb 17, 2026 | 1,078.1 | 1,078.1 | 1,077 | 1,077 | -1.1 | ▼ 0.1% | 153 |
| Feb 16, 2026 | 1,078.1 | 1,078.1 | 1,078.1 | 1,078.1 | -2 | ▼ 0.19% | 25 |
| Feb 03, 2026 | 1,080.1 | 1,080.1 | 1,080.1 | 1,080.1 | -4.9 | ▼ 0.45% | 25 |
| Feb 01, 2026 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | -20 | ▼ 1.81% | 25 |
| Jan 29, 2026 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | +0 | 0% | 100 |
| Jan 20, 2026 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | -22 | ▼ 1.95% | 100 |
| Jan 06, 2026 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 | -22.1 | ▼ 1.92% | 25 |
| Jan 04, 2026 | 1,196.4 | 1,196.4 | 1,196.4 | 1,149.1 | -47.3 | ▼ 3.95% | 3 |
| Dec 22, 2025 | 1,196.4 | 1,196.4 | 1,196.4 | 1,196.4 | +23.4 | ▲ 1.99% | 10 |
| Dec 21, 2025 | 1,118 | 1,173 | 1,103.1 | 1,173 | +55 | ▲ 4.92% | 518 |
| Dec 18, 2025 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | -12.1 | ▼ 1.07% | 25 |
| Dec 17, 2025 | 1,130.1 | 1,130.1 | 1,130.1 | 1,130.1 | +22.1 | ▲ 1.99% | 50 |
| Dec 14, 2025 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | -16 | ▼ 1.42% | 25 |
| Dec 10, 2025 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | +0 | 0% | 25 |
| Dec 03, 2025 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | +22 | ▲ 2% | 25 |
| Nov 30, 2025 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | -8 | ▼ 0.72% | 25 |
| Nov 24, 2025 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | -14 | ▼ 1.25% | 25 |
| Nov 23, 2025 | 1,124 | 1,145 | 1,124 | 1,124 | +22 | ▲ 2% | 1,045 |
| Nov 20, 2025 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | +0 | 0% | 3 |
| Nov 19, 2025 | 1,102.1 | 1,102.1 | 1,102 | 1,102 | -22 | ▼ 1.96% | 125 |
| Nov 18, 2025 | 1,105 | 1,124 | 1,105 | 1,124 | +0 | 0% | 200 |
| Nov 17, 2025 | 1,102 | 1,124 | 1,102 | 1,124 | +6 | ▲ 0.54% | 37 |
| Nov 11, 2025 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,118 | -1 | ▼ 0.09% | 3 |
| Nov 10, 2025 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,119 | -22 | ▼ 1.93% | 1 |
| Nov 03, 2025 | 1,092 | 1,141 | 1,092 | 1,141 | +49 | ▲ 4.49% | 101 |
| Oct 30, 2025 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | -14.1 | ▼ 1.27% | 25 |
| Oct 29, 2025 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,106.1 | -13.9 | ▼ 1.24% | 1 |
| Oct 28, 2025 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | +19.9 | ▲ 1.81% | 50 |
| Oct 14, 2025 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,100.1 | -21.9 | ▼ 1.95% | 1 |
| Oct 13, 2025 | 1,079 | 1,137 | 1,079 | 1,122 | +40.9 | ▲ 3.78% | 447 |
| Oct 09, 2025 | 1,096 | 1,096 | 1,081.1 | 1,081.1 | -33.9 | ▼ 3.04% | 114 |
| Oct 08, 2025 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | -21 | ▼ 1.85% | 100 |
| Oct 07, 2025 | 1,086.3 | 1,136 | 1,086.3 | 1,136 | — | — | 1,001 |














