NIFRA Uraj Rinpatra7%-2085/86
NIFRAUR85/86Rs1,050 0 (0%)
As of Sep 23, 2026 · 01:13
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
1.92%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 1,041.2 | 1,041.2 | 1,041.2 | 1,050 | +39.1 | ▲ 3.87% | 54 |
| Sep 22, 2026 | 1,010.9 | 1,010.9 | 1,010.9 | 1,010.9 | -19.1 | ▼ 1.85% | 25 |
| Aug 18, 2026 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | +20 | ▲ 1.98% | 25 |
| Aug 11, 2026 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | -23 | ▼ 2.23% | 50 |
| Aug 03, 2026 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | 1,033 | -0.2 | ▼ 0.02% | 30 |
| Jul 27, 2026 | 1,033.2 | 1,033.2 | 1,033.2 | 1,033.2 | -31.8 | ▼ 2.99% | 25 |
| Jul 15, 2026 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | +0 | 0% | 25 |
| Jul 14, 2026 | 1,050 | 1,065 | 1,050 | 1,065 | +15 | ▲ 1.43% | 35 |
| Jul 08, 2026 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | -15 | ▼ 1.41% | 45 |
| Jul 03, 2026 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | +0 | 0% | 30 |
| Jun 30, 2026 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | +0 | 0% | 40 |
| Jun 29, 2026 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | +0 | 0% | 200 |
| Jun 23, 2026 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | +5 | ▲ 0.47% | 25 |
| Jun 18, 2026 | 1,065 | 1,065 | 1,060 | 1,060 | +18.9 | ▲ 1.82% | 50 |
| Jun 16, 2026 | 1,040.1 | 1,041.1 | 1,040 | 1,041.1 | -29.9 | ▼ 2.79% | 35 |
| Jun 05, 2026 | 1,040.2 | 1,071 | 1,040.2 | 1,071 | +6 | ▲ 0.56% | 60 |
| Jun 04, 2026 | 1,061 | 1,065 | 1,061 | 1,065 | +21.6 | ▲ 2.07% | 20 |
| Jun 03, 2026 | 1,043.4 | 1,043.4 | 1,043.4 | 1,043.4 | -28.6 | ▼ 2.67% | 10 |
| Jun 02, 2026 | 1,045 | 1,072.8 | 1,045 | 1,072 | +30.3 | ▲ 2.91% | 100 |
| Jun 01, 2026 | 1,041.8 | 1,041.8 | 1,041.7 | 1,041.7 | -27.6 | ▼ 2.58% | 50 |
| May 21, 2026 | 1,069.3 | 1,069.3 | 1,069.3 | 1,069.3 | +31.1 | ▲ 3% | 71 |
| May 19, 2026 | 1,038.2 | 1,038.2 | 1,038.2 | 1,038.2 | -3.9 | ▼ 0.37% | 25 |
| May 18, 2026 | 1,067 | 1,067 | 1,040 | 1,042.1 | -57.9 | ▼ 5.26% | 81 |
| May 15, 2026 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | -28 | ▼ 2.48% | 20 |
| Dec 15, 2025 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | 1,128 | +4 | ▲ 0.36% | 451 |
| Dec 08, 2025 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,124 | +22 | ▲ 2% | 1 |
| Dec 07, 2025 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | -21.6 | ▼ 1.92% | 25 |
| Dec 03, 2025 | 1,099.9 | 1,123.6 | 1,099.9 | 1,123.6 | +43.6 | ▲ 4.04% | 401 |
| Dec 02, 2025 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | +14.1 | ▲ 1.32% | 26 |
| Nov 30, 2025 | 1,041 | 1,065.9 | 1,035.3 | 1,065.9 | +24.9 | ▲ 2.39% | 105 |
| Nov 27, 2025 | 1,040.8 | 1,041 | 1,040.8 | 1,041 | -21 | ▼ 1.98% | 50 |
| Nov 24, 2025 | 1,042 | 1,062 | 1,042 | 1,062 | +2 | ▲ 0.19% | 50 |
| Nov 20, 2025 | 1,044.1 | 1,060 | 1,044.1 | 1,060 | -2 | ▼ 0.19% | 50 |
| Nov 19, 2025 | 1,046 | 1,062 | 1,046 | 1,062 | -3 | ▼ 0.28% | 49 |
| Nov 18, 2025 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | +5 | ▲ 0.47% | 25 |
| Nov 17, 2025 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | +2 | ▲ 0.19% | 77 |
| Nov 13, 2025 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,058 | +15.9 | ▲ 1.53% | 26 |
| Nov 11, 2025 | 1,045 | 1,045 | 1,042.1 | 1,042.1 | -2.9 | ▼ 0.28% | 55 |
| Nov 05, 2025 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | +0 | 0% | 26 |
| Nov 03, 2025 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | +7.9 | ▲ 0.76% | 25 |
| Oct 29, 2025 | 1,035 | 1,037.1 | 1,035 | 1,037.1 | -12.9 | ▼ 1.23% | 50 |
| Oct 28, 2025 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +0 | 0% | 15 |
| Oct 19, 2025 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +19.8 | ▲ 1.92% | 25 |
| Oct 14, 2025 | 1,030.2 | 1,030.2 | 1,030.2 | 1,030.2 | — | — | 25 |














