10.25% NIC Asia Debenture 2083/84
NICD83/84Non-Convertible DebentureListed
Rs1,010 0 (0%)
As of Aug 24, 2026 · 02:41
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
-6.49%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | 1,006 | 1,010 | 1,006 | 1,010 | +7.2 | ▲ 0.72% | 300 |
| Aug 19, 2026 | 1,003 | 1,003 | 1,001.4 | 1,002.8 | -8.2 | ▼ 0.81% | 2,345 |
| Aug 17, 2026 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | +5.7 | ▲ 0.57% | 125 |
| Aug 14, 2026 | 1,015 | 1,015 | 1,005 | 1,005.3 | -31.7 | ▼ 3.06% | 950 |
| Aug 05, 2026 | 1,029 | 1,037 | 1,029 | 1,037 | +10 | ▲ 0.97% | 900 |
| Jul 29, 2026 | 1,027.1 | 1,027.1 | 1,027 | 1,027 | +1 | ▲ 0.1% | 300 |
| Jul 28, 2026 | 1,025.9 | 1,026 | 1,025.9 | 1,026 | -3.1 | ▼ 0.3% | 600 |
| Jul 27, 2026 | 1,035 | 1,035 | 1,028.1 | 1,029.1 | -18.9 | ▼ 1.8% | 99 |
| Jul 23, 2026 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | -31.9 | ▼ 2.95% | 20 |
| Jul 16, 2026 | 1,079.9 | 1,079.9 | 1,079.9 | 1,079.9 | +27.9 | ▲ 2.65% | 10 |
| Jul 15, 2026 | 1,057 | 1,057 | 1,052 | 1,052 | +2 | ▲ 0.19% | 208,100 |
| Jul 13, 2026 | 1,045 | 1,050 | 1,041 | 1,050 | -25 | ▼ 2.33% | 8,480 |
| Jul 09, 2026 | 1,045 | 1,097.2 | 1,045 | 1,075 | +30 | ▲ 2.87% | 115 |
| Jul 08, 2026 | 1,045 | 1,045 | 1,044 | 1,045 | +0 | 0% | 1,870 |
| Jul 03, 2026 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | +9 | ▲ 0.87% | 100 |
| Jul 02, 2026 | 1,043 | 1,043 | 1,036 | 1,036 | -14 | ▼ 1.33% | 50 |
| Jun 18, 2026 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +7.2 | ▲ 0.69% | 25 |
| Jun 17, 2026 | 1,042.8 | 1,042.8 | 1,042.8 | 1,042.8 | -32.2 | ▼ 3% | 12 |
| Jun 08, 2026 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | -30 | ▼ 2.71% | 25 |
| May 14, 2026 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | -33 | ▼ 2.9% | 20 |
| Mar 23, 2026 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | +18 | ▲ 1.61% | 17 |
| Feb 26, 2026 | 1,119.5 | 1,120 | 1,119.5 | 1,120 | +0.5 | ▲ 0.04% | 265 |
| Jan 18, 2026 | 1,097.6 | 1,119.5 | 1,097.6 | 1,119.5 | -0.5 | ▼ 0.04% | 845 |
| Jan 04, 2026 | 1,100 | 1,120 | 1,100 | 1,120 | +20 | ▲ 1.82% | 225 |
| Jan 01, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,115 | 1,100 | -33 | ▼ 2.91% | 105 |
| Dec 23, 2025 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | -16 | ▼ 1.39% | 200 |
| Dec 14, 2025 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,149 | +19 | ▲ 1.68% | 5 |
| Dec 08, 2025 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | -16 | ▼ 1.4% | 20 |
| Nov 24, 2025 | 1,103 | 1,142 | 1,103 | 1,146 | +43 | ▲ 3.9% | 20 |
| Nov 23, 2025 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | -22 | ▼ 1.96% | 25 |
| Nov 10, 2025 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | +3 | ▲ 0.27% | 30 |
| Oct 30, 2025 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | +20.3 | ▲ 1.84% | 20 |
| Oct 28, 2025 | 1,101.7 | 1,101.7 | 1,101.7 | 1,101.7 | +21.6 | ▲ 2% | 50 |
| Oct 09, 2025 | 1,080.2 | 1,080.2 | 1,080.1 | 1,080.1 | — | — | 100 |














