10%NICAsiaDebenture2085/86
NICAD85/86Non-Convertible DebentureListed
Rs1,120 0 (0%)
As of Sep 29, 2026 · 02:50
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
-1.75%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | +0 | 0% | 390 |
| Sep 24, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | +0 | 0% | 25 |
| Sep 23, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | +9 | ▲ 0.81% | 425 |
| Sep 18, 2026 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | -9 | ▼ 0.8% | 25 |
| Sep 11, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | +0 | 0% | 600 |
| Sep 03, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | +0 | 0% | 340 |
| Sep 02, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | +0 | 0% | 225 |
| Sep 01, 2026 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | -20 | ▼ 1.75% | 20 |
| Aug 24, 2026 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +0 | 0% | 20 |
| Aug 19, 2026 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | -26 | ▼ 2.23% | 15 |
| Aug 10, 2026 | 1,165 | 1,169.9 | 1,165 | 1,166 | -8 | ▼ 0.68% | 191 |
| Jul 16, 2026 | 1,140 | 1,174 | 1,140 | 1,174 | +44 | ▲ 3.89% | 100,225 |
| Jul 14, 2026 | 1,139 | 1,139 | 1,130 | 1,130 | -24 | ▼ 2.08% | 10,050 |
| Jul 13, 2026 | 1,131 | 1,154 | 1,131 | 1,154 | +4 | ▲ 0.35% | 409,900 |
| Jul 10, 2026 | 1,125.2 | 1,150 | 1,125.2 | 1,150 | -10 | ▼ 0.86% | 75 |
| Jul 09, 2026 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | +29 | ▲ 2.56% | 10 |
| Jul 07, 2026 | 1,126 | 1,148 | 1,117 | 1,131 | +1 | ▲ 0.09% | 40,201 |
| Jul 03, 2026 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | +0 | 0% | 39,165 |
| Jul 02, 2026 | 1,226.1 | 1,226.1 | 1,130 | 1,130 | -134 | ▼ 10.6% | 360,836 |
| Jun 18, 2026 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | +46.1 | ▲ 3.79% | 200 |
| Jun 15, 2026 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,217.9 | +48.9 | ▲ 4.18% | 82 |
| Jun 12, 2026 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | -36 | ▼ 2.99% | 25 |
| Jun 10, 2026 | 1,180.1 | 1,195 | 1,180.1 | 1,205 | +24.9 | ▲ 2.11% | 27 |
| Jun 08, 2026 | 1,180.1 | 1,180.1 | 1,180.1 | 1,180.1 | -9.9 | ▼ 0.83% | 100 |
| Jun 03, 2026 | 1,190 | 1,195 | 1,190 | 1,190 | +0 | 0% | 400 |
| Jun 02, 2026 | 1,158.8 | 1,190 | 1,158.8 | 1,190 | +64.9 | ▲ 5.77% | 1,387 |
| May 20, 2026 | 1,125.1 | 1,125.1 | 1,125.1 | 1,125.1 | -0.1 | ▼ 0.01% | 25 |
| May 05, 2026 | 1,125 | 1,130 | 1,125 | 1,125.2 | +3.1 | ▲ 0.28% | 135 |
| May 04, 2026 | 1,122.5 | 1,122.5 | 1,122.1 | 1,122.1 | -2 | ▼ 0.18% | 40 |
| Apr 27, 2026 | 1,125 | 1,124.1 | 1,124.1 | 1,124.1 | -0.9 | ▼ 0.08% | 25 |
| Apr 21, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | +0 | 0% | 100 |
| Apr 20, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | +0 | 0% | 26 |
| Apr 15, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | +0 | 0% | 40 |
| Apr 10, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | +1 | ▲ 0.09% | 25 |
| Apr 05, 2026 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | +2 | ▲ 0.18% | 25 |
| Apr 01, 2026 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | +0 | 0% | 25 |
| Mar 26, 2026 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | -6 | ▼ 0.53% | 25 |
| Mar 24, 2026 | 1,140 | 1,140 | 1,128 | 1,128 | -7 | ▼ 0.62% | 50 |
| Mar 23, 2026 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | -22.4 | ▼ 1.94% | 25 |
| Mar 22, 2026 | 1,181 | 1,181 | 1,153 | 1,157.4 | -23.6 | ▼ 2% | 253 |
| Mar 17, 2026 | 1,158 | 1,181 | 1,158 | 1,181 | +23.2 | ▲ 2% | 145 |
| Mar 03, 2026 | 1,156 | 1,157.8 | 1,156 | 1,157.8 | +22.7 | ▲ 2% | 40 |
| Mar 01, 2026 | 1,135.1 | 1,135.1 | 1,135.1 | 1,135.1 | -19.9 | ▼ 1.72% | 25 |
| Feb 26, 2026 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | +5 | ▲ 0.43% | 54 |
| Feb 24, 2026 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | +19.9 | ▲ 1.76% | 25 |
| Feb 17, 2026 | 1,130.1 | 1,130.1 | 1,130.1 | 1,130.1 | +0.1 | ▲ 0.01% | 38 |
| Feb 10, 2026 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | +22 | ▲ 1.99% | 54 |
| Feb 01, 2026 | 1,106 | 1,108 | 1,106 | 1,108 | +11 | ▲ 1% | 75 |
| Jan 22, 2026 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | -20.1 | ▼ 1.8% | 11 |
| Jan 20, 2026 | 1,139.8 | 1,139.8 | 1,139.8 | 1,117.1 | -22.7 | ▼ 1.99% | 1 |
| Jan 18, 2026 | 1,163 | 1,163 | 1,139.8 | 1,139.8 | -23.2 | ▼ 1.99% | 75 |
| Jan 13, 2026 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | +20 | ▲ 1.75% | 100 |
| Jan 05, 2026 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | -17 | ▼ 1.47% | 25 |
| Dec 24, 2025 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | +10 | ▲ 0.87% | 25 |
| Dec 22, 2025 | 1,133 | 1,150 | 1,133 | 1,150 | +17 | ▲ 1.5% | 17 |
| Dec 17, 2025 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | -23 | ▼ 1.99% | 25 |
| Dec 14, 2025 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | +21 | ▲ 1.85% | 175 |
| Dec 09, 2025 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | -0.1 | ▼ 0.01% | 25 |
| Nov 26, 2025 | 1,135.1 | 1,135.1 | 1,135.1 | 1,135.1 | +2.1 | ▲ 0.19% | 25 |
| Nov 23, 2025 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | -17 | ▼ 1.48% | 100 |
| Nov 20, 2025 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | +17.9 | ▲ 1.58% | 30 |
| Nov 19, 2025 | 1,132.1 | 1,132.1 | 1,132.1 | 1,132.1 | -57.9 | ▼ 4.87% | 25 |
| Nov 18, 2025 | 1,170 | 1,190 | 1,170 | 1,190 | +25 | ▲ 2.15% | 125 |
| Nov 16, 2025 | 1,155 | 1,165 | 1,155 | 1,165 | +27 | ▲ 2.37% | 125 |
| Nov 13, 2025 | 1,137 | 1,138 | 1,137 | 1,138 | -11 | ▼ 0.96% | 50 |
| Nov 10, 2025 | 1,147 | 1,149 | 1,147 | 1,149 | +5 | ▲ 0.44% | 149 |
| Oct 26, 2025 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | +19 | ▲ 1.69% | 14 |
| Oct 15, 2025 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | -15 | ▼ 1.32% | 25 |
| Oct 07, 2025 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | — | — | 60 |














