10% Nabil Debenture 2082
NBLD82Rs1,023.4▼ -31.2 (2.96%)
As of Sep 29, 2026 · 11:10
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
-4.16%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 1,023.4 | 1,023.4 | 1,023.4 | 1,023.4 | -31.2 | ▼ 2.96% | 50 |
| Sep 15, 2026 | 1,023.9 | 1,023.9 | 1,023.9 | 1,054.6 | +36.1 | ▲ 3.54% | 51 |
| Sep 02, 2026 | 1,021.1 | 1,021.1 | 1,018 | 1,018.5 | -32.6 | ▼ 3.1% | 200 |
| Aug 20, 2026 | 1,051.1 | 1,051.1 | 1,051.1 | 1,051.1 | +30.6 | ▲ 3% | 100 |
| Aug 18, 2026 | 1,021.2 | 1,021.2 | 1,020.5 | 1,020.5 | -2.6 | ▼ 0.25% | 50 |
| Aug 06, 2026 | 1,023.5 | 1,023.5 | 1,023.1 | 1,023.1 | -0.9 | ▼ 0.09% | 50 |
| Aug 05, 2026 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,024 | -62 | ▼ 5.71% | 25 |
| Jul 16, 2026 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | -9 | ▼ 0.82% | 10,000 |
| Jul 14, 2026 | 1,089.9 | 1,095 | 1,089.9 | 1,095 | +1 | ▲ 0.09% | 20,205 |
| Jul 07, 2026 | 1,056.3 | 1,094 | 1,056.3 | 1,094 | +37.7 | ▲ 3.57% | 14,905 |
| Jul 06, 2026 | 1,056.4 | 1,056.4 | 1,056.3 | 1,056.3 | -3.7 | ▼ 0.35% | 50 |
| Jul 03, 2026 | 1,066 | 1,066 | 1,060 | 1,060 | +0 | 0% | 15,000 |
| Jul 01, 2026 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | -10 | ▼ 0.93% | 200 |
| Jun 29, 2026 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | -10 | ▼ 0.93% | 25 |
| Jun 19, 2026 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | +0 | 0% | 50 |
| Jun 18, 2026 | 1,060 | 1,080 | 1,060 | 1,080 | +24 | ▲ 2.27% | 30,304 |
| Jun 16, 2026 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | +2.9 | ▲ 0.28% | 30,154 |
| Jun 15, 2026 | 1,053.1 | 1,053.1 | 1,053.1 | 1,053.1 | -1 | ▼ 0.09% | 50 |
| Jun 10, 2026 | 1,080 | 1,080 | 1,054.1 | 1,054.1 | -25.9 | ▼ 2.4% | 160 |
| Jun 09, 2026 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | +19.9 | ▲ 1.88% | 10 |
| Jun 02, 2026 | 1,060 | 1,060.1 | 1,059.9 | 1,060.1 | -4.9 | ▼ 0.46% | 127 |
| Jun 01, 2026 | 1,060 | 1,065 | 1,060 | 1,065 | +6 | ▲ 0.57% | 300 |
| May 22, 2026 | 1,056.5 | 1,059 | 1,056.5 | 1,059 | +3 | ▲ 0.28% | 65 |
| May 06, 2026 | 1,056.1 | 1,056.1 | 1,056 | 1,056 | -12.3 | ▼ 1.15% | 50 |
| Apr 22, 2026 | 1,068.3 | 1,068.3 | 1,068.3 | 1,068.3 | -33 | ▼ 3% | 225 |
| Apr 08, 2026 | 1,100 | 1,101.4 | 1,100 | 1,101.3 | +21.3 | ▲ 1.97% | 135 |
| Mar 22, 2026 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | +20 | ▲ 1.89% | 507 |
| Mar 19, 2026 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | +13 | ▲ 1.24% | 50 |
| Mar 16, 2026 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,047 | -9 | ▼ 0.85% | 105 |
| Mar 10, 2026 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | +0.9 | ▲ 0.09% | 100 |
| Mar 03, 2026 | 1,054 | 1,055.1 | 1,054 | 1,055.1 | -6.9 | ▼ 0.65% | 41 |
| Mar 01, 2026 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | -15 | ▼ 1.39% | 1,000 |
| Feb 26, 2026 | 1,117.2 | 1,117.2 | 1,077 | 1,077 | -40.2 | ▼ 3.6% | 13 |
| Feb 12, 2026 | 1,117.2 | 1,117.2 | 1,117.2 | 1,117.2 | -22.8 | ▼ 2% | 100 |
| Dec 31, 2025 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +0 | 0% | 110 |
| Dec 29, 2025 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +5.5 | ▲ 0.48% | 25 |
| Dec 24, 2025 | 1,113.8 | 1,113.8 | 1,113.8 | 1,134.5 | +42.5 | ▲ 3.89% | 26 |
| Dec 15, 2025 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | +6 | ▲ 0.55% | 10 |
| Dec 10, 2025 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | -14 | ▼ 1.27% | 20 |
| Dec 09, 2025 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | +0 | 0% | 63 |
| Dec 03, 2025 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | +16.9 | ▲ 1.56% | 100 |
| Nov 13, 2025 | 1,083.1 | 1,083.1 | 1,083.1 | 1,083.1 | +5.1 | ▲ 0.47% | 10 |
| Nov 06, 2025 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | -10 | ▼ 0.92% | 25 |
| Nov 03, 2025 | 1,074 | 1,100 | 1,074 | 1,088 | +14 | ▲ 1.3% | 210 |
| Oct 30, 2025 | 1,075 | 1,075 | 1,071.6 | 1,074 | -1 | ▼ 0.09% | 26 |
| Oct 28, 2025 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | +4 | ▲ 0.37% | 49 |
| Oct 15, 2025 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | -18.1 | ▼ 1.66% | 25 |
| Oct 14, 2025 | 1,089.1 | 1,089.1 | 1,089.1 | 1,089.1 | +21.3 | ▲ 1.99% | 10 |
| Oct 08, 2025 | 1,068.1 | 1,068.1 | 1,068 | 1,067.8 | — | — | 58 |














