9% Nabil Debenture 2087
NABILD87Rs1,134 0 (0%)
As of Sep 22, 2026 · 02:46
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
-1.48%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | 1,125 | 1,134 | 1,125 | 1,134 | +33 | ▲ 3% | 50 |
| Sep 16, 2026 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | +0 | 0% | 25 |
| Sep 15, 2026 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | 1,101 | +13.5 | ▲ 1.24% | 115 |
| Sep 10, 2026 | 1,087.5 | 1,087.5 | 1,087.5 | 1,087.5 | -28.5 | ▼ 2.55% | 25 |
| Aug 05, 2026 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,116 | -34 | ▼ 2.96% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | +15 | ▲ 1.32% | 24 |
| Jul 24, 2026 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | +12.6 | ▲ 1.12% | 25 |
| Jul 20, 2026 | 1,158 | 1,158 | 1,122.4 | 1,122.4 | -35.6 | ▼ 3.07% | 130 |
| Jul 14, 2026 | 1,125 | 1,158 | 1,125 | 1,158 | +33 | ▲ 2.93% | 168,554 |
| Jul 08, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | -15 | ▼ 1.32% | 25 |
| Jul 07, 2026 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +15 | ▲ 1.33% | 27,548 |
| Jul 06, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | -0.1 | ▼ 0.01% | 24,155 |
| Jun 30, 2026 | 1,125.1 | 1,125.1 | 1,125.1 | 1,125.1 | +11.1 | ▲ 1% | 25 |
| Jun 23, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,114 | -11 | ▼ 0.98% | 6 |
| Jun 22, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | -32.9 | ▼ 2.84% | 25 |
| Jun 19, 2026 | 1,157.9 | 1,157.9 | 1,157.9 | 1,157.9 | +5.8 | ▲ 0.5% | 33,708 |
| Jun 05, 2026 | 1,152 | 1,152.1 | 1,152 | 1,152.1 | +19 | ▲ 1.68% | 28,374 |
| May 27, 2026 | 1,133.1 | 1,133.1 | 1,133.1 | 1,133.1 | -16.9 | ▼ 1.47% | 25 |
| May 26, 2026 | 1,130 | 1,150 | 1,130 | 1,150 | +20 | ▲ 1.77% | 50 |
| May 06, 2026 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | +25 | ▲ 2.26% | 50 |
| May 04, 2026 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,105 | -30 | ▼ 2.64% | 5 |
| Apr 30, 2026 | 1,200 | 1,200 | 1,129.9 | 1,135 | -65 | ▼ 5.42% | 54 |
| Apr 28, 2026 | 1,174 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | +26 | ▲ 2.21% | 20 |
| Apr 27, 2026 | 1,140 | 1,174 | 1,174 | 1,174 | +34 | ▲ 2.98% | 20 |
| Apr 24, 2026 | 1,121.1 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | +18.9 | ▲ 1.69% | 25 |
| Apr 22, 2026 | 1,121.1 | 1,121.1 | 1,121.1 | 1,121.1 | -23.9 | ▼ 2.09% | 25 |
| Apr 15, 2026 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | +0 | 0% | 50 |
| Apr 13, 2026 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | +2.9 | ▲ 0.25% | 25 |
| Apr 06, 2026 | 1,142.1 | 1,142.1 | 1,142.1 | 1,142.1 | -2.9 | ▼ 0.25% | 25 |
| Apr 05, 2026 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | +3 | ▲ 0.26% | 25 |
| Apr 01, 2026 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | +0 | 0% | 25 |
| Mar 25, 2026 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | +7 | ▲ 0.62% | 25 |
| Mar 23, 2026 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | +1.5 | ▲ 0.13% | 25 |
| Feb 26, 2026 | 1,133 | 1,133.5 | 1,133 | 1,133.5 | -22.5 | ▼ 1.95% | 100 |
| Feb 25, 2026 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | -20 | ▼ 1.7% | 25 |
| Jan 26, 2026 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | -24 | ▼ 2% | 25 |
| Jan 18, 2026 | 1,156 | 1,180 | 1,156 | 1,200 | +44 | ▲ 3.81% | 80 |
| Jan 13, 2026 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | +0 | 0% | 50 |
| Jan 05, 2026 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | -22.1 | ▼ 1.88% | 25 |
| Jan 01, 2026 | 1,178.1 | 1,178.1 | 1,178.1 | 1,178.1 | +0 | 0% | 19 |
| Dec 31, 2025 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,178.1 | +23.1 | ▲ 2% | 1 |
| Dec 29, 2025 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | -5 | ▼ 0.43% | 25 |
| Dec 28, 2025 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | -15 | ▼ 1.28% | 25 |
| Dec 23, 2025 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | +18 | ▲ 1.56% | 100 |
| Dec 22, 2025 | 1,168 | 1,168 | 1,157 | 1,157 | +11.9 | ▲ 1.04% | 50 |
| Dec 18, 2025 | 1,145.1 | 1,145.1 | 1,145.1 | 1,145.1 | +7.1 | ▲ 0.62% | 25 |
| Dec 08, 2025 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | -4.5 | ▼ 0.39% | 25 |
| Dec 03, 2025 | 1,142.5 | 1,142.5 | 1,142.5 | 1,142.5 | -19.5 | ▼ 1.68% | 25 |
| Nov 30, 2025 | 1,131.1 | 1,162 | 1,131.1 | 1,162 | +30.9 | ▲ 2.73% | 185 |
| Nov 27, 2025 | 1,131.1 | 1,131.1 | 1,131.1 | 1,131.1 | +1.1 | ▲ 0.1% | 25 |
| Nov 26, 2025 | 1,146 | 1,150 | 1,144 | 1,130 | -16 | ▼ 1.4% | 50 |
| Nov 23, 2025 | 1,146.1 | 1,146.1 | 1,146 | 1,146 | -5.5 | ▼ 0.48% | 100 |
| Nov 20, 2025 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,151.5 | +22.5 | ▲ 1.99% | 1 |
| Nov 10, 2025 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | -11 | ▼ 0.96% | 25 |
| Nov 09, 2025 | 1,127 | 1,140 | 1,127 | 1,140 | +34.9 | ▲ 3.16% | 105 |
| Oct 30, 2025 | 1,105.1 | 1,105.1 | 1,105.1 | 1,105.1 | -8.9 | ▼ 0.8% | 25 |
| Oct 26, 2025 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | 1,114 | -19 | ▼ 1.68% | 25 |
| Oct 13, 2025 | 1,111 | 1,152 | 1,111 | 1,133 | +22 | ▲ 1.98% | 265 |
| Oct 08, 2025 | 1,128 | 1,128 | 1,111 | 1,111 | -40 | ▼ 3.48% | 65 |
| Oct 07, 2025 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | — | — | 231 |














