8.5% Laxmi Bank Debenture 2088
LBLD88Rs1,100▼ -10 (0.9%)
As of Sep 29, 2026 · 12:48
EPS
0.00
P/E Ratio
0.00
Book Value
0.00
PBV
0.00
1Y Yield
3.19%
Face Value
1,000
Fundamentals as of Q0
Price History · 1 Year
Daily Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Ch | Ch% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | -10 | ▼ 0.9% | 26 |
| Sep 18, 2026 | 1,122 | 1,122 | 1,110 | 1,110 | -12 | ▼ 1.07% | 30 |
| Sep 02, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,122 | -3 | ▼ 0.27% | 5 |
| Sep 01, 2026 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | +3 | ▲ 0.27% | 25 |
| Aug 31, 2026 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | +0 | 0% | 5 |
| Aug 27, 2026 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | +0 | 0% | 5 |
| Aug 26, 2026 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | -0.7 | ▼ 0.06% | 10 |
| Aug 19, 2026 | 1,122.7 | 1,122.7 | 1,122.7 | 1,122.7 | +32.7 | ▲ 3% | 49 |
| Aug 10, 2026 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | +0 | 0% | 25 |
| Aug 04, 2026 | 1,094 | 1,094 | 1,090 | 1,090 | -4 | ▼ 0.37% | 25 |
| Jul 24, 2026 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | -24.5 | ▼ 2.19% | 15 |
| Jul 22, 2026 | 1,118.5 | 1,118.5 | 1,118.5 | 1,118.5 | -34.5 | ▼ 2.99% | 60 |
| Jul 20, 2026 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | +3 | ▲ 0.26% | 20 |
| Jul 13, 2026 | 1,125 | 1,150 | 1,125 | 1,150 | +50 | ▲ 4.55% | 43,150 |
| Jul 07, 2026 | 1,095 | 1,100 | 1,095 | 1,100 | +15 | ▲ 1.38% | 75 |
| Jun 30, 2026 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | -3 | ▼ 0.28% | 25 |
| Jun 26, 2026 | 1,088.5 | 1,088.5 | 1,088.5 | 1,088 | -0.7 | ▼ 0.06% | 25 |
| Jun 24, 2026 | 1,088.4 | 1,088.4 | 1,088.4 | 1,088.7 | +0.3 | ▲ 0.03% | 7 |
| Jun 19, 2026 | 1,088.4 | 1,088.4 | 1,088.4 | 1,088.4 | -28.6 | ▼ 2.56% | 25 |
| Jun 11, 2026 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | -27.8 | ▼ 2.43% | 30 |
| Jun 08, 2026 | 1,144.8 | 1,144.8 | 1,144.8 | 1,144.8 | +0 | 0% | 150,000 |
| Jun 05, 2026 | 1,063 | 1,144.8 | 1,063 | 1,144.8 | +81.8 | ▲ 7.7% | 64,355 |
| May 27, 2026 | 1,087.4 | 1,087.4 | 1,063 | 1,063 | -21.4 | ▼ 1.97% | 359 |
| May 21, 2026 | 1,084.4 | 1,084.4 | 1,084.4 | 1,084.4 | +4.1 | ▲ 0.38% | 25 |
| May 11, 2026 | 1,080.4 | 1,080.4 | 1,080.3 | 1,080.3 | -29.7 | ▼ 2.68% | 25 |
| Apr 28, 2026 | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | +10 | ▲ 0.91% | 25 |
| Apr 07, 2026 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | +5 | ▲ 0.46% | 25 |
| Apr 06, 2026 | 1,110 | 1,110 | 1,095 | 1,095 | -35 | ▼ 3.1% | 50 |
| Mar 22, 2026 | 1,100 | 1,130 | 1,100 | 1,130 | +29 | ▲ 2.63% | 169 |
| Mar 17, 2026 | 1,102 | 1,102 | 1,101 | 1,101 | +5.9 | ▲ 0.54% | 25 |
| Mar 16, 2026 | 1,119 | 1,119 | 1,095 | 1,095.1 | -44.9 | ▼ 3.94% | 107 |
| Mar 03, 2026 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | -20 | ▼ 1.72% | 25 |
| Jan 26, 2026 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,160 | -1 | ▼ 0.09% | 5 |
| Jan 13, 2026 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | +0 | 0% | 40 |
| Jan 12, 2026 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | -4 | ▼ 0.34% | 32 |
| Dec 28, 2025 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | -1 | ▼ 0.09% | 25 |
| Dec 18, 2025 | 1,122 | 1,166 | 1,122 | 1,166 | +44 | ▲ 3.92% | 37 |
| Nov 30, 2025 | 1,100 | 1,122 | 1,100 | 1,122 | +22 | ▲ 2% | 32 |
| Nov 27, 2025 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | +0 | 0% | 25 |
| Nov 12, 2025 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,100 | +8.6 | ▲ 0.79% | 26 |
| Oct 13, 2025 | 1,091.4 | 1,091.4 | 1,091.4 | 1,091.4 | +21.4 | ▲ 2% | 25 |
| Oct 12, 2025 | 1,071.1 | 1,071.1 | 1,070 | 1,070 | -17.3 | ▼ 1.59% | 50 |
| Oct 09, 2025 | 1,087 | 1,087.3 | 1,087 | 1,087.3 | +21.3 | ▲ 2% | 125 |
| Oct 08, 2025 | 1,045.1 | 1,045.1 | 1,045.1 | 1,066 | — | — | 7 |













