Unilever Nepal Limited
UNLManufacturing And ProcessingListed
Rs48,000 0 (0%)
As of Sep 29, 2026 · 02:59
EPS
1,732.00
P/E Ratio
27.71
Book Value
5,539.00
PBV
8.67
1Y Yield
-0.62%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Dividend History
Dividend Details
| Fiscal Year | Cash | Bonus | Total | Announced | Book Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081/2082 | 1,842.00% | 0.00% | 1,842.00% | Sep 22, 2025 | Oct 27, 2025 | Closed |
| 2080/2081 | 1,714.00% | 0.00% | 1,714.00% | Sep 25, 2024 | Oct 14, 2024 | Closed |
| 2079/2080 | 1,580.00% | 0.00% | 1,580.00% | Oct 16, 2023 | Nov 28, 2023 | Closed |
| 2078/2079 | 1,215.00% | 0.00% | 1,215.00% | Nov 10, 2022 | Nov 20, 2022 | Closed |
| 2077/2078 | 650.00% | 0.00% | 650.00% | Oct 01, 2021 | Oct 11, 2021 | Closed |
| 2076/2077 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | Nov 02, 2020 | Nov 12, 2020 | Closed |
| 2075/2076 | 770.00% | 0.00% | 770.00% | Sep 29, 2019 | Oct 09, 2019 | Closed |
| 2074/2075 | 700.00% | 0.00% | 700.00% | Sep 29, 2018 | — | NotAnnounced |
| 2073/2074 | 1,270.00% | 0.00% | 1,270.00% | Sep 05, 2017 | Sep 15, 2017 | Closed |
| 2072/2073 | 1,020.00% | 0.00% | 1,020.00% | Aug 25, 2016 | Sep 04, 2016 | Closed |














