Sindhu Bikash Bank Ltd
SINDUDevelopment BanksListed
Rs389▼ -11 (2.75%)
As of Sep 29, 2026 · 02:59
EPS
0.18
P/E Ratio
2,161.11
Book Value
96.87
PBV
4.02
1Y Yield
-45.90%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Dividend History
Dividend Details
| Fiscal Year | Cash | Bonus | Total | Announced | Book Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075/2076 | 0.60% | 11.49% | 12.09% | Dec 22, 2019 | Jan 01, 2020 | Closed |
| 2073/2074 | 0.31% | 5.95% | 6.26% | Jun 26, 2018 | Jul 06, 2018 | Closed |
| 2072/2073 | 0.88% | 16.80% | 17.68% | Oct 10, 2016 | Oct 20, 2016 | Closed |
| 2071/2072 | 0.66% | 12.50% | 13.16% | Oct 20, 2015 | Oct 30, 2015 | Closed |
| 2070/2071 | 0.40% | 7.50% | 7.90% | Jan 06, 2015 | Jan 16, 2015 | Closed |
| 2069/2070 | 4.50% | 0.00% | 4.50% | Dec 06, 2013 | Dec 16, 2013 | Closed |














