Manjushree Finance Ltd.
MFILRs754.6▼ -5.4 (0.71%)
As of Sep 29, 2026 · 02:59
EPS
27.85
P/E Ratio
27.10
Book Value
193.63
PBV
3.90
1Y Yield
15.38%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Dividend History
Dividend Details
| Fiscal Year | Cash | Bonus | Total | Announced | Book Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081/2082 | 15.00% | 0.00% | 15.00% | Sep 23, 2025 | Oct 08, 2025 | Closed |
| 2080/2081 | 6.35% | 0.00% | 6.35% | Dec 09, 2024 | Dec 26, 2024 | Closed |
| 2079/2080 | 5.26% | 0.00% | 5.26% | Dec 01, 2023 | Dec 27, 2023 | Closed |
| 2077/2078 | 6.00% | 40.00% | 46.00% | Dec 20, 2021 | Dec 30, 2021 | Closed |
| 2076/2077 | 5.50% | 18.00% | 23.50% | Dec 20, 2020 | Dec 30, 2020 | Closed |
| 2075/2076 | 9.80% | 1.75% | 11.55% | Dec 21, 2019 | Dec 31, 2019 | Closed |
| 2074/2075 | 2.90% | 0.00% | 2.90% | Dec 08, 2018 | Dec 18, 2018 | Closed |
| 2073/2074 | 0.32% | 5.71% | 6.03% | Jun 08, 2018 | Jun 18, 2018 | Closed |
| 2072/2073 | 0.74% | 14.00% | 14.74% | Dec 14, 2016 | Dec 24, 2016 | Closed |
| 2071/2072 | 0.60% | 11.40% | 12.00% | Dec 22, 2015 | Jan 01, 2016 | Closed |














