Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
FOWADMicrofinanceListed
Rs893▲ 3 (0.34%)
As of Sep 29, 2026 · 02:59
EPS
52.14
P/E Ratio
17.13
Book Value
278.57
PBV
3.21
1Y Yield
-18.15%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Dividend History
Dividend Details
| Fiscal Year | Cash | Bonus | Total | Announced | Book Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080/2081 | 0.70% | 13.30% | 14.00% | Oct 02, 2024 | Nov 29, 2024 | Closed |
| 2078/2079 | 5.00% | 25.00% | 30.00% | Dec 19, 2022 | Jan 01, 2023 | Closed |
| 2077/2078 | 7.00% | 35.00% | 42.00% | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | Closed |
| 2076/2077 | 6.58% | 25.00% | 31.58% | Feb 07, 2021 | Feb 17, 2021 | Closed |
| 2075/2076 | 12.50% | 32.50% | 45.00% | Dec 21, 2019 | Dec 31, 2019 | Closed |
| 2074/2075 | 20.00% | 25.00% | 45.00% | Dec 20, 2018 | Dec 30, 2018 | Closed |
| 2073/2074 | 15.00% | 50.00% | 65.00% | Feb 19, 2018 | Mar 01, 2018 | Closed |














