Himalayan Bank Limited
HBLRs193.9▼ -0.3 (0.15%)
As of Sep 29, 2026 · 02:59
EPS
6.56
P/E Ratio
29.56
Book Value
177.48
PBV
1.09
1Y Yield
-3.96%
Face Value
100
Fundamentals as of Q4 · 082-083
Dividend History
Dividend Details
| Fiscal Year | Cash | Bonus | Total | Announced | Book Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078/2079 | 11.11% | 8.00% | 19.11% | Dec 20, 2022 | Jan 02, 2023 | Closed |
| 2077/2078 | 4.62% | 21.38% | 26.00% | Dec 16, 2021 | Dec 26, 2021 | Closed |
| 2076/2077 | 6.00% | 14.00% | 20.00% | Dec 19, 2020 | Dec 29, 2020 | Closed |
| 2075/2076 | 12.00% | 10.00% | 22.00% | Jan 17, 2020 | Jan 27, 2020 | Closed |
| 2074/2075 | 10.78% | 5.00% | 15.78% | Dec 21, 2018 | Dec 31, 2018 | Closed |
| 2073/2074 | 1.32% | 25.00% | 26.32% | Dec 16, 2017 | Dec 26, 2017 | Closed |
| 2072/2073 | 1.57% | 30.00% | 31.57% | Dec 11, 2016 | Dec 21, 2016 | Closed |
| 2071/2072 | 7.10% | 35.00% | 42.10% | Nov 24, 2015 | Dec 04, 2015 | Closed |
| 2070/2071 | 6.05% | 15.00% | 21.05% | Nov 16, 2014 | Nov 26, 2014 | Closed |
| 2069/2070 | 10.00% | 5.00% | 15.00% | Feb 24, 2014 | Mar 06, 2014 | Closed |














